ระบบจัดการข้อมูลการจองอาคารสถานที่ (E-Booking RMUTI SURIN)

ระบบจัดการข้อมูลการจองอาคารสถานที่ (E-Booking RMUTI SURIN) : ค้นหาข้อมูลอาคารสถานที่
โหลดใหม่

ข้อมูลอาคารสถานที่ ทั้งหมด 35 รายการ - หน้านี้แสดง 30 รายการ ดังนี้

ชื่อห้อง ประเภท ขนาด ( ที่นั่ง ) ค่าบำรุงสถานที่ ( วันละ ) รูป สี สถานะ รายละเอียด
1 ห้องประชุมชัยพฤกษ์แดง ห้องประชุมปรับอากาศที่นั้งต่างระดับ 150 3500.00 บาท 9ABEE6 ว่าง
2 ห้องประชุมโกดกง 4 ห้องประชุมปรับอากาศที่นั้งต่างระดับ 120 2500.00 บาท D79AE6 ว่าง
3 ห้องประชุมโกดกง 2 ห้องประชุมปรับอากาศพื้นเรียบ 40 1500.00 บาท FF0000 ว่าง
4 หอประชุมโดม (ไม่มีเครื่องปรับอากาศ) พื้นเรียบไม่มีเครื่องปรับอากาศ 600 3000.00 บาท F1C54D ว่าง
5 อาคารอเนกประสงค์ ห้องประชุมปรับอากาศพื้นเรียบ 250 4500.00 บาท A3DCA6 ว่าง
6 ห้องชมพูพันธ์ทิพย์ ห้องประชุมปรับอากาศพื้นเรียบ 1500 30000.00 บาท ff8000 ว่าง
7 (ห้องช้างชมพู)ชั้น 1 อาคารเรียนรวม ห้องประชุมปรับอากาศพื้นเรียบ 350 5000.00 บาท 800040 ว่าง
8 ค่ายลูกเสือ ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ 1500 15.00 บาท 003cff ว่าง
9 ห้องปฏิบัติการสืบค้นอินเตอร์เน็ต(ตึกวิทยบริการ) ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 30 2500.00 บาท 006231 ว่าง
10 ห้องประชุมโกดกง 1 ห้องประชุมปรับอากาศพื้นเรียบ 10 0.00 บาท 000000 ว่าง
11 สนามเปตอง สนามกีฬาและโรงยิม 500 500.00 บาท 8000ff ว่าง
12 สนามฟุตบอล สนามกีฬาและโรงยิม 3000 2000.00 บาท 8080ff ว่าง
13 อาคารกิจกรรมนักศึกษา สนามกีฬาและโรงยิม 1000 2000.00 บาท 8080c0 ว่าง
14 หอพักฝึกอบรม บ้านพัก/ลานสนามหญ้า 4 80.00 บาท 8000ff ว่าง
15 พื้นที่ตรงสามเหลี่ยม(ด้านหน้าม.) บ้านพัก/ลานสนามหญ้า 2000 3000.00 บาท 808080 ว่าง
16 เพชรชมพู ห้องประชุมปรับอากาศพื้นเรียบ 40 3000.00 บาท 408080 ว่าง
17 พู่จอมพล(ชั้น2) ห้องประชุมปรับอากาศพื้นเรียบ 30 1500.00 บาท 800080 ว่าง
18 ห้องคอมพิวเตอร์(ชั้น2)ตึกการจัดการใหม่ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 30 2500.00 บาท 004080 ว่าง
19 ห้องคอมพิวเตอร์(ชั้น2)ตึกการจัดการใหม่ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 60 5000.00 บาท ff80c0 ว่าง
20 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์(ชั้น2) ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 60 5000.00 บาท ff80c0 ว่าง
21 บ้านพักรับรอง 2 บ้านพัก/ลานสนามหญ้า 100 0.00 บาท 008000 ว่าง
22 ตลาดน้ำราชมงคล บ้านพัก/ลานสนามหญ้า 500 1500.00 บาท 00ff00 ว่าง
23 ลานวัฒนธรรม(หน้าหลวงพ่อธรรมนูญ สิงคเสลิต) บ้านพัก/ลานสนามหญ้า 0 1500.00 บาท 8000ff ว่าง
24 ลานวัฒนธรรมสาขาสัตว์ศาสตร์ บ้านพัก/ลานสนามหญ้า 0 1500.00 บาท 0000ff ว่าง
25 สนามหญ้า(หน้าอาคารอำนวยการ) บ้านพัก/ลานสนามหญ้า 100 1500.00 บาท 0000ff ว่าง
26 ห้องเรียนรวมห้อง ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 162 3000.00 บาท 0080ff ว่าง
27 ห้องประชุมบัวชมพู(ตึกการจัดการเก่า) ห้องประชุมปรับอากาศพื้นเรียบ 40 1500.00 บาท 0000ff ว่าง
28 ห้องข้าวหอมมะลิ ห้องประชุมปรับอากาศพื้นเรียบ 600 15000.00 บาท 00ff00 ว่าง
29 ห้องประชุมข้าวหอมนิล ห้องประชุมปรับอากาศพื้นเรียบ 60 3000.00 บาท 8000ff ว่าง
30 สนามหญ้าตรงข้ามบ้านพักรับรอง 2 บ้านพัก/ลานสนามหญ้า 600 1500.00 บาท ff00ff ว่าง
12

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , วิทยาเขตสุรินทร์ 145 ม.15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
Tel : 044-153062 ต่อ 1020 Fax : 044-5207642 เบอร์ภายใน 1020

(ระบบจัดการข้อมูลการจองอาคารสถานที่ (E-Booking RMUTI SURIN) รองรับการแสดงผลได้ดีบน Google Chrome 30 ขึ้นไป)